中建三局云采供应链管理平台
标准版 🔔
Hi, 张自营

报表审批管理

序号 单据编号 名称 结算账期 审批节点 单据类型 发起人 发起时间 操作
1 0420260702645985 2026年Q2自营盈利报表 2026-03-11 — 2026-06-10 待发起 自营报表 管理员 2026-07-07 16:10:00 发起审批 删除
2 0420260403509152 2026年Q1自营盈利报表 2025-12-11 — 2026-03-10 审批中 自营报表 管理员 2026-04-03 08:35:43 审批流程 终止审批
3 0420251201503152 2025年Q4自营盈利报表 2025-09-11 — 2025-12-10 已通过 自营报表 管理员 2025-12-05 14:22:10 审批流程
4 0420250901209352 2025年Q3自营盈利报表 2025-06-11 — 2025-09-10 已通过 自营报表 管理员 2025-09-08 11:15:30 审批流程
5 0420250601812452 2025年Q2自营盈利报表 2025-03-11 — 2025-06-10 已驳回! 自营报表 管理员 2025-06-10 09:40:55 审批流程
6 0420250301205752 2025年Q1自营盈利报表 2024-12-11 — 2025-03-10 终止审批! 自营报表 管理员 2025-04-02 10:25:18 审批流程
结算维度
补录盈利

季度汇总

季度 业务类型 项目结算不含税总金额(元) 供应商结算含税总金额(元) 供应商结算不含税总金额(元) 项目结算含税总金额(元) 盈利含税总金额(元) 盈利不含税总金额(元) 除税利润率 差额(含税) 差额(不含税)
2026年 Q1 汇总 24,604,917.00 24,467,129.46 21,652,326.96 27,803,556.21 246,049.00 219,682.00 0.89% 3,090,377.75 2,732,908.04 3,090,377.75 2,732,908.04 18,520.00 16,535.00 查看
对内业务 15,500,000.00 15,413,200.00 13,640,000.00 17,515,000.00 155,000.00 138,392.00 0.89% 1,946,800.00 1,721,608.00 12,350.00 11,027.00 查看
对外业务 9,104,917.00 9,053,929.46 8,012,326.96 10,288,556.21 91,049.00 81,290.00 0.89% 1,143,577.75 1,011,300.04 6,170.00 5,509.00 查看
2025年 Q4 汇总 21,300,690.00 21,181,406.14 18,744,607.20 24,069,779.70 213,007.00 190,183.00 0.89% 2,675,366.56 2,365,899.80 2,675,366.56 2,365,899.80 15,830.00 14,134.00 查看
对内业务 13,500,000.00 13,424,400.00 11,880,000.00 15,255,000.00 135,000.00 120,535.00 0.89% 1,695,600.00 1,499,465.00 10,200.00 9,107.00 查看
对外业务 7,800,690.00 7,757,006.14 6,864,607.20 8,814,779.70 78,007.00 69,648.00 0.89% 979,766.56 866,434.80 5,630.00 5,027.00 查看
2025年 Q3 汇总 20,550,360.00 20,435,277.98 18,084,316.80 23,221,906.80 205,504.00 183,487.00 0.89% 2,581,124.82 2,282,556.20 2,581,124.82 2,282,556.20 14,250.00 12,723.00 查看
对内业务 12,600,000.00 12,529,440.00 11,088,000.00 14,238,000.00 126,000.00 112,500.00 0.89% 1,582,560.00 1,399,500.00 9,800.00 8,750.00 查看
对外业务 7,950,360.00 7,905,837.98 6,996,316.80 8,983,906.80 79,504.00 70,987.00 0.89% 998,564.82 883,056.20 4,450.00 3,973.00 查看
2025年 Q2 汇总 22,500,000.00 22,374,000.00 19,800,000.00 25,425,000.00 225,000.00 200,892.00 0.89% 2,826,000.00 2,499,108.00 2,826,000.00 2,499,108.00 16,700.00 14,911.00 查看
对内业务 14,400,000.00 14,319,360.00 12,672,000.00 16,272,000.00 144,000.00 128,571.00 0.89% 1,808,640.00 1,599,429.00 11,500.00 10,268.00 查看
对外业务 8,100,000.00 8,054,640.00 7,128,000.00 9,153,000.00 81,000.00 72,321.00 0.89% 1,017,360.00 899,679.00 5,200.00 4,643.00 查看

季度汇总

← 返回

项目列表 — 2026年 Q1

项目名称 业务类型 所属组织 项目结算不含税总金额(元) 盈利含税总金额(元) 盈利不含税总金额(元) 除税利润率 差额(含税) 差额(不含税) 操作

季度汇总

← 返回

结算明细 — XX项目

项目名称 所属组织 供应商名称 项目结算单号 供应商支付单号 结算时间 业务类型 盈利类型 盈利含税金额(元) 盈利不含税金额(元) 供应商结算含税金额(元) 供应商结算不含税金额(元) 项目结算不含税金额(元) 项目结算含税金额(元) 综合除税利率 差额(含税) 差额(不含税) 差额类型 差额原因

补录盈利季度汇总

季度 盈利含税总金额(元) 盈利不含税总金额(元) 操作
2026年 Q1(1-3月) 21,840.00 19,472.00 0.00 0.00 查看
2025年 Q4(10-12月) 18,960.00 16,928.00 0.00 0.00 查看
2025年 Q3(7-9月) 17,100.00 15,268.00 0.00 0.00 查看
2025年 Q2(4-6月) 19,200.00 17,142.00 0.00 0.00 查看

季度汇总

← 返回

补录盈利记录 — 2026年 Q1

盈利时间 盈利类型 盈利含税金额(元) 盈利不含税金额(元) 创建人 操作
中建三局云采供应链有限公司报表数据
⬇ 下载
结算维度
补录盈利